| 維度 | 判定 (TH) |
|---|---|
| 跨部門協作 | 涉及 2 個以上部門 |
| 執行時長 | 預計超過 4 小時 |
| 風險等級 | 涉及 生命線資產 |
| 信息缺失 | 存在前置未知件 |
| 維度 | 判定 (TH) |
|---|---|
| 外部支出 | > HKD 500 |
| 研發機會 | > 10 小時工時 |
| 資助潛力 | 符合 EMF/TVP |
| API 消耗 | 預計 > $10 USD |
在每一項呈報給 Boss 的事項前,我會自動執行 **4D 價值標註**:
● Alignment: 是否對齊 Core Builder v5.x 目標?
● Impact: 是否影響 >100 名用戶或品牌形象?
● Urgency: 政府/平台窗口期是否緊迫?
● Efficiency: 是否具備「一次自動化」價值?